Mercedes E-Klas yoxsa BMW 5 seriya
E-Klas və 5 seriya onilliklərdir bir-biri ilə rəqabət aparan premium biznes sedanlardır. Seçim çox vaxt xarakterə bağlıdır: biri komfortu, digəri sürüşü ön plana çəkir. Aşağıda hər iki seriyanın il üzrə median qiyməti var.
Mercedes E-Klas
BMW 5 seriya- Mercedes E-Klas
- 3,536 elan
- BMW 5 seriya
- 1,957 elan
- Eyni ildə fərq
- +9.5%
- Mercedes E-Klas bahadır
Əsas nəticələr
- 01Mercedes E-Klas və BMW 5 seriya eyni buraxılış illəri üzrə müqayisə edildikdə Mercedes E-Klas orta hesabla 9% bahadır (37 ortaq il üzrə).
- 02Bazarda hazırda Mercedes E-Klas üçün 3,536, BMW 5 seriya üçün 1,957 aktiv elan var.
Tam cədvəl
| İl | Mercedes E-Klas | BMW 5 seriya | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2026 | 184,413 AZN(5) | - | - |
| 2025 | 155,445 AZN(18) | 131,000 AZN(21) | +18.7% |
| 2024 | 131,200 AZN(22) | 119,850 AZN(25) | +9.5% |
| 2023 | 93,750 AZN(16) | 72,650 AZN(22) | +29.0% |
| 2022 | 79,900 AZN(29) | 68,000 AZN(28) | +17.5% |
| 2021 | 72,250 AZN(35) | 67,830 AZN(45) | +6.5% |
| 2020 | 65,000 AZN(39) | 55,450 AZN(36) | +17.2% |
| 2019 | 52,000 AZN(47) | 46,700 AZN(56) | +11.3% |
| 2018 | 47,500 AZN(55) | 42,900 AZN(91) | +10.7% |
| 2017 | 43,500 AZN(77) | 41,500 AZN(151) | +4.8% |
| 2016 | 40,950 AZN(98) | 29,900 AZN(156) | +37.0% |
| 2015 | 30,000 AZN(65) | 27,900 AZN(201) | +7.5% |
| 2014 | 28,700 AZN(83) | 25,900 AZN(157) | +10.8% |
| 2013 | 25,500 AZN(37) | 23,500 AZN(110) | +8.5% |
| 2012 | 22,250 AZN(30) | 22,800 AZN(105) | -2.4% |
| 2011 | 20,900 AZN(57) | 22,000 AZN(44) | -5.0% |
| 2010 | 20,750 AZN(62) | 22,500 AZN(21) | -7.8% |
| 2009 | 20,500 AZN(57) | 18,400 AZN(20) | +11.4% |
| 2008 | 19,400 AZN(93) | 17,900 AZN(29) | +8.4% |
| 2007 | 18,000 AZN(110) | 17,300 AZN(40) | +4.0% |
Mündəricat
Əsas fərqlər
| Meyar | Mercedes E-Klas | BMW 5 seriya |
|---|---|---|
| Seqment | E seqment premium sedan | E seqment premium sedan |
| Xarakter | Komfort, yumşaq asqı | Sürüş dinamikası, arxa ötürücü hissi |
| Servis xərci | Yüksək | Yüksək |
| Dəyər itkisi | İlk illərdə sürətli | İlk illərdə sürətli |
| Bazarda variantlar | E 200-dən E 350-yə qədər geniş seçim | 520-dən 540-a qədər geniş seçim |
Hər iki seriyada qiymət mühərrik variantına görə xeyli dəyişir. Cədvəldəki median bütün seriya üzrədir, konkret elanı eyni mühərrikli elanlarla müqayisə et.
Aktual elanlara bax
Tuto tətbiqi
Qiymət düşəndə ilk sən bil
Elanı izlə və ya axtarışını səslə de: uyğun elan çıxan kimi telefonuna bildiriş gəlsin.
- Qiymət düşəndə bildiriş
- Səslə axtarış
- Bazardan ucuz elan siqnalı
Tez-tez verilən suallar
Hansı daha etibarlıdır?
Hər iki seriyada etibarlılıq daha çox konkret nəsil, mühərrik və maşına baxımdan asılıdır. Servis tarixçəsi olan maşın seriyadan daha vacibdir.
Niyə premium maşınlar tez ucuzlaşır?
Servis xərci yüksəkdir və ikinci əl alıcı dairəsi dardır. Bu, ilk sahib üçün mənfi, ikinci əl alıcı üçün isə müsbətdir.
Qiymətlər nə qədər aktualdır?
Median qiymətlər aktiv elanlardan hesablanır və gün ərzində yenilənir.
Bunlar da faydalı ola bilər
Bütün müqayisə →- Bazar analiziQiymətini ən yaxşı saxlayan maşınlarOxu
- Bələdçilərİşlənmiş maşın alarkən nəyə diqqət etmək lazımdır: 12 addımOxu
- MüqayisəToyota Camry yoxsa Hyundai Sonata: hansı sedan sərfəlidirOxu
- Bazar analiziToyota Prius qiyməti: il üzrə orta bazar qiymətiOxu
- Bazar analiziMaşın qiymətləri bu ay: Tuto qiymət indeksiOxu
- Bazar analiziAzərbaycanda ən çox satışa çıxarılan 20 maşın modeliOxu