131 elan, 61-80 göstərilir
Opel Astra
2000 · 406 200 km · Benzin
2006 · 357 000 km · Benzin
1999 · 418 430 km · Benzin
1999 · 270 000 km · Benzin
2005 · 215 500 km · Benzin
2006 · 320 000 km · Benzin
2003 · 336 000 km · Benzin
1997 · 208 542 km · Benzin
2004 · 240 000 km · Benzin
2002 · 327 000 km · Benzin
Opel Astra, 2009 il
2009 · 333 000 km · Benzin
Opel Astra, 2000 il
2000 · 289 000 km · Benzin
Opel Astra, 2004 il
2004 · 3 050 km · Benzin
Opel astra, 2011 il
2011 · 3 337 km · Dizel
2007 · 470 000 km · Dizel
2007 · 337 000 km · Dizel
1997 · 365 565 km · Benzin
2002 · 230 000 km · Benzin
2011 · 289 000 km · Dizel
2009 · 328 456 km · Dizel
Bütün elanlar: Avtomobil